您好,欢迎来到太平洋安信农险!

首页> 公开信息披露> 专项信息> 股东股权

一、公司股权结构

序号 股东名称 持股数量(万股) 持股比例
1 中国太平洋财产保险股份有限公司 73,205.68 67.78%
2 上海农业发展有限公司 7,718.03 7.15%
3 上海市闵行资产投资经营(集团)有限公司 5,365.19 4.97%
4 上海农发资产管理有限公司 4,201.72 3.89%
5 上海奉贤区公有资产经营有限公司 3,653.35 3.38%
6 上海宝山财政投资有限公司 3,150.84 2.92%
7 上海嘉定广沃资产经营有限公司 2,504.59 2.32%
8 上海松江国有资产投资经营管理集团有限公司 2,025.88 1.88%
9 上海汇农投资管理有限公司 1,817.99 1.68%
10 上海青浦资产经营股份有限公司 1,719.37 1.59%
11 上海金山资本管理集团有限公司 1,640.50 1.52%
12 上海崇明资产经营有限公司 996.86 0.92%
合计 108,000.00 100.00%

二、持股百分之五以上股东情况

1.中国太平洋财产保险股份有限公司持有本公司67.78%的股权;

2.上海农业发展有限公司持有我司7.15%的股权。

三、相关股东出质保险公司股权情况

本公司股东均未质押我司股份。

长者模式
太平洋安信农业保险股份有限公司 版权所有       沪ICP备12028297号-10

沪公网安备 31010102006861号

本网站已支持IPv6